Cjenik
IZGUBLJENI ili UKRADENI ključevi se NE zamjenjuju.
Produkti | Cijena(BEZ PDV-a) | Info | |
---|---|---|---|
ZwCAD Professional (DONGLE KEY/USB STICK zaštita)
2D i 3D program za tehničko crtanje |
1857,03 BAM 1505,20 BAM |
Traži ponudu | |
ZwCAD Professional (SOFTVERSKA zaštita)
2D i 3D program za tehničko crtanje |
1759,19 BAM 1407,35 BAM |
Traži ponudu | |
ZwCAD Standard (DONGLE KEY/USB STICK zaštita) 2D program za tehničko crtanje |
1465,67 BAM 1192,10 BAM |
Traži ponudu | |
ZwCAD Standard (SOFTVERSKA zaštita) 2D program za tehničko crtanje |
1367,83 BAM 1094,26 BAM |
Traži ponudu | |
ZwCAD Professional nadogradnja na zadnju verziju Nadogradnja sa bilo koje verzije na zadnju |
527,76 BAM 422.21 BAM |
Traži ponudu | |
ZwCAD Standard nadogradnja na zadnju verziju Nadogradnja sa bilo koje verzije na zadnju |
410,35 BAM 328.28 BAM |
Traži ponudu | |
ZwCAD Standard ZADNJA verzija nadogradnja na ZwCAD Professional ZADNJU verziju Standard na professional |
391,37 BAM 313,09 BAM |
Traži ponudu | |
Do 5 Licenci NADOPLATA – (ZWCAD pojedinačna licenca)*broj licenci + (97,84 BAM) po licenci + PDV
5+ licenci - (ZWCAD pojedinačna licenca)*broj licenci + PDV |
|||
ZwCAD Professional - mrežna verzija
2D i 3D program za tehničko crtanje - (Cijena do 5 licenci po kom) |
1857,03 BAM 1505,20 BAM |
Traži ponudu | |
ZwCAD Standard - mrežna verzija
2D i 3D program za tehničko crtanje - (Cijena do 5 licenci po kom) |
1465,67 BAM 1192,10 BAM |
Traži ponudu | |
*Godišnje održavanje znači da ste pretplaćeni do određenog datuma na programski paket i sve što izađe u tom periodu vi dobivate.
Svake godine u slično vrijeme izlazi nova verzija ZWCAD-a što znači da ne bi ste morali kupovati i dodatno nadogradnju.
Godišnjim održavanjem možete biti sigurni da uvijek na raspolaganju imate najnoviju verziju Vašeg ZWCAD programskog paketa.
Plaća se svake godine, ako se preskoči neka godina onda je potrebno platiti prvo nadogradnju na zadnju verziju pa tek onda godišnje održavanje
(ukoliko želite nastaviti plaćati održavanje).
|
|||
ZWCAD Professional Godišnje održavanje |
351,84 BAM 281,47 BAM |
Traži ponudu | |
ZWCAD Standard Godišnje održavanje |
273,57 BAM 218,85 BAM |
Traži ponudu |
GEOPLUS program za obradu geodetskih podataka.
Produkti | Cijena(BEZ PDVa) | Info |
---|---|---|
GEOPLUS - Godišnja licenca za obradu geodetskih podataka GeoPLUS godišnja licenca sadrži godišnje održavanje ZWCADa te sadrži MOJERP aplikaciju |
835 BAM | Traži ponudu |
ZW3D program za modeliranje, spajanje na CNC mašine i puno više...
Produkti | Cijena(BEZ PDVa) | Info |
---|---|---|
Zw3D Lite | 2.935,25 BAM | Traži ponudu |
Zw3D 2X Machining | 3.913,66 BAM | Traži ponudu |
Zw3D 3X Machining | 8.805,74 BAM | Traži ponudu |
Zw3D 5X Machining | 9.392,798 BAM | Traži ponudu |
Zw3D Standard | 5.283,45 BAM | Traži ponudu |
Zw3D Professional | 7.827,33 BAM | Traži ponudu |
Zw3D Premium | 12.719,41 BAM | Traži ponudu |
ZWCAD MFG - ZwCAD Professional sa dodacima za mehančke radnje, kao i library datotekama...
Produkti | Cijena(BEZ PDVa) | Info |
---|---|---|
ZwCAD MFG | 2.346,24 BAM 1876,99 BAM |
Traži ponudu |
ZwCAD MFG nadogradnja Nadogradnja sa bilo koje verzije na zadnju | 705,64 BAM 564,51 BAM |
Traži ponudu |
ZWCAD MFG Godišnje održavanje |
470,42 BAM 376,34 BAM |
Traži ponudu |
CADprofi - Pomaže u projektiranju arhitektonskih i strojarski projekata, kao i
vodovodne i elektro instalacije...
Produkti | Cijena(BEZ PDVa) | Info | |
---|---|---|---|
CADprofi full commercial
|
|||
CADprofi HVAC & Piping (heating, ventilation, air conditioning) | 1.114,56 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Electrical | 1.114,56 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Mechanical | 1.114,56 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Architectural | 1.114,56 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Suite (all available modules) | 2.229,13 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi network license
|
|||
CADprofi HVAC & Piping - network license | 1.393,21 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Electrical - network license | 1.393,21 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Mechanical - network license | 1.393,21 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Architectural - network license | 1.393,21 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Suite (all available modules) - network license | 2.786,41 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi 1 year license
|
|||
CADprofi HVAC & Piping - 1 year license | 557,28 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Electrical - 1 year license | 557,28 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Mechanical - 1 year license | 557,28 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Architectural - 1 year license | 557,28 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Suite (all available modules) - 1 year license | 1.114,56 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi - maintenance renewal for 12 months
|
|||
Maintenance renewal for a single commercial license module | 278,64 BAM | Traži ponudu | |
Maintenance renewal for a single network license module | 348,30 | Traži ponudu | |
CADprofi Suite commercial license - maintenance renewal | 557,28 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Suite network license - maintenance renewal | 696,60 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi - updates
|
|||
Update of a single commercial license module | 557,28 BAM | Traži ponudu | |
Update of a single network license module | 696,60 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Suite commercial license - update | 1.114,56 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Suite network license - update | 1.393,21 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi - crossupgrades (commercial licenses)
|
|||
CADprofi Suite - crossupgrade from a single CADprofi module | 1.114,56 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Suite - crossupgrade from a 1 year license | 1.671,85 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Suite - crossupgrade from CP-Symbols Suite | 1.208,75 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Suite - crossupgrade from a single CP-Symbols series | 1.718,94 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Suite - crossupgrade from a single CP-Symbols library | 1.974,03 BAM | Traži ponudu | |
Single CADprofi module - crossupgrade from a 1 year license | 835,92 BAM | Traži ponudu | |
Single CADprofi module - crossupgrade from a single CP-Symbols series | 604,38 BAM | Traži ponudu | |
Single CADprofi module - crossupgrade from a single CP-Symbols library | 859,47 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi - educational licenses
|
|||
CADprofi Suite - educational license for one PC | 117,74 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi Suite - classroom educational license for 30+2 PCs | 588,68 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols full commercial
|
|||
CP-Symbols Flowcharts and diagrams | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols HVAC & Piping Series (heating, ventilation, air conditioning) * | 510,19 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols HVAC & Piping - General symbols | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols HVAC & Piping - Industrial systems | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols HVAC & Piping - Radiators, objects | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols HVAC & Piping - Ventilation | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Electrical Series * | 510,19 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Electrical - IEC, NFPA | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Electrical - Plan | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Electrical - Scheme | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Electrical - Lighting | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Mechanical Series * | 510,19 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Mechanical - Standardized parts | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Mechanical - Steel shapes | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Mechanical - Marks | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Mechanical - Hydraulics and pneumatics | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Architectural Series * | 510,19 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Architectural - Woodworks | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Architectural - Interior | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Architectural - Marks | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Architectural - Safety and evacuation | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Suite (contains all 4 series) | 1.020,38 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols - updates (including maintenance for 12 months)
|
|||
CP-Symbols - update of a single library | 127,55 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols - update of a single series | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Suite - update | 510,19 BAM | Traži ponudu | |
CP-SymboIs - crossupgrades
|
|||
CP-Symbols Suite - crossupgrade from a single CP-Symbols series | 510,19 BAM | Traži ponudu | |
CP-Symbols Suite - crossupgrade from a single CP-Symbols library | 765,28 BAM | Traži ponudu | |
Single CP-Symbols series - crossupgrade from a single CP-Symbols library | 255,09 BAM | Traži ponudu | |
CADprofi commercial license into network license --> Pitaj
|